Papildus uzņemšanas rezultāti
Numurs | A1 | A2 | A | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | B | Summa M | Numurs | Valoda | V1 | V2 | L1 | L2 | L3 | R1 | Summa V | Kopā | Procenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | 10 | 10 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 40 | ### | ENG/DEU | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 15 | 50 | 90 | % |
6001 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 6001 | ENG | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 34 | 51 | 57% |
6002 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 | 6002 | ENG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 31 | 34% |
6003 | 10 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 34 | 6003 | ENG | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 49 | 54% |
6004 | 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | 6004 | ENG | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 12 | 30 | 55 | 61% |
6005 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 22 | 6005 | ENG | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | 38% |
6006 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6006 | ENG | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 14 | 42 | 47 | 52% |
6007 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 28 | 6007 | ENG | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 22 | 50 | 56% |
6008 | 9 | 9 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | 6008 | ENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | 41% |
6009 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6009 | ENG | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 12 | 34 | 45 | 50% |
6010 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 28 | 6010 | ENG | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 31 | 59 | 66% |
6011 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 6011 | ENG | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 24 | 41 | 46% |
6012 | 8 | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | 35 | 6012 | ENG | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 26 | 61 | 68% |
6013 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 30 | 6013 | ENG | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 51 | 57% |
6014 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6014 | ENG | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 31 | 43 | 48% |
6015 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 31 | 6015 | ENG | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 29 | 60 | 67% |
6016 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 29 | 6016 | ENG | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 36 | 65 | 72% |
6017 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 6017 | ENG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | 40% |
6018 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 6018 | ENG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 32 | 36% |
6019 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6019 | ENG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 20 | 22% |
6021 | 8 | 10 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 36 | 6021 | ENG | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 21 | 57 | 63% |
6022 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 6022 | ENG | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 34 | 51 | 57% |
6023 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6023 | ENG | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 | 27% |
6024 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6024 | ENG | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 28 | 31% |
6025 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6025 | ENG | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 | 37 | 45 | 50% |
6026 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6026 | ENG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 26 | 29% |
6027 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6027 | ENG | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 44 | 55 | 61% |
6028 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6028 | ENG | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 37 | 43 | 48% |
6029 | 10 | 9 | 19 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 35 | 6029 | ENG | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 56 | 62% |
6030 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 24 | 6030 | ENG | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 14 | 47 | 71 | 79% |
6031 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6031 | ENG | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | 27% |
6032 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 6032 | ENG | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 30 | 48 | 53% |
6033 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6033 | ENG | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 22 | 32 | 36% |
6034 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6034 | ENG | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 12 | 41 | 52 | 58% |
6035 | 9 | 10 | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | 36 | 6035 | ENG | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 33 | 69 | 77% |
Rezultātu tabulas atšifrējumi:
Numurs – testa daļas. A – kopējais punktu skaits testa daļā.
A1,A2 – testa daļas. A – kopējais punktu skaits testa daļā.
21,22,23,24,25 – aprēķinu uzdevumu daļa. B- kopējais punktu skaits aprēķinu daļā.
Summa M – kopējais punktu skaits matemātikā.
Valoda - Svešvalodas izvēle.
V1, V2 – Valodas lietojuma daļa. L1, L2, L3 – Lasīšanas daļa, R1 – Rakstīšanas daļa.
Summa V – kopējais punktu skaits svešvalodā.
Kopā – kopējais punktu skaits kombinētajā iestājpārbaudījumā
Procenti - iegūtie punkti pārvērsti procentos.